Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên cả nước tháng 04/2026

1. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình khối tỉnh, thành phố (Số liệu đo lường trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh từ ngày 01/01/2026 đến 30/04/2026)

STT Tỉnh, thành phố Số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình (a) Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC (b) Tỷ lệ (a/b)
1 Tỉnh Cà Mau 70477 99083 71,13%
2 Tỉnh Quảng Ninh 62693 127960 48,99%
3 Tỉnh Lâm Đồng 146457 319929 45,78%
4 Tỉnh Sơn La 25580 71179 35,94%
5 Tỉnh Cao Bằng 13349 37917 35,21%
6 Tỉnh Thái Nguyên 62724 211381 29,67%
7 Tỉnh An Giang 74733 272071 27,47%
8 Thành phố Đà Nẵng 78221 291663 26,82%
9 Tỉnh Quảng Ngãi 36115 144492 24,99%
10 Tỉnh Đồng Nai 103474 418314 24,74%
11 Tỉnh Thanh Hóa 87140 377171 23,10%
12 Thành phố Hồ Chí Minh 308076 1354665 22,74%
13 Tỉnh Quảng Trị 36374 163553 22,24%
14 Tỉnh Hưng Yên 52259 253359 20,63%
15 Tỉnh Khánh Hòa 38958 189524 20,56%
16 Tỉnh Ninh Bình 76047 370572 20,52%
17 Tỉnh Phú Thọ 79300 394228 20,12%
18 Tỉnh Nghệ An 57563 313357 18,37%
19 Thành phố Cần Thơ 39299 245539 16,01%
20 Tỉnh Đắk Lắk 43905 275107 15,96%
21 Tỉnh Tuyên Quang 32864 209599 15,68%
22 Tỉnh Đồng Tháp 48470 330834 14,65%
23 Tỉnh Điện Biên 7083 48954 14,47%
24 Thành phố Hà Nội 102611 746375 13,75%
25 Tỉnh Lào Cai 18048 137416 13,13%
26 Thành phố Hải Phòng 86539 698261 12,39%
27 Tỉnh Lạng Sơn 9040 76013 11,89%
28 Tỉnh Gia Lai 21025 217242 9,68%
29 Tỉnh Tây Ninh 37271 480003 7,76%
30 Tỉnh Lai Châu 2654 48223 5,50%
31 Tỉnh Vĩnh Long 16246 419197 3,88%
32 Tỉnh Hà Tĩnh 4846 155644 3,11%
33 Tỉnh Bắc Ninh 30094 1069164 2,81%
34 Thành phố Huế 367 41954 0,87%

2. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình khối bộ ngành (Số liệu đo lường trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ từ ngày 01/01/2026 đến 30/04/2026)

STT Bộ, ngành Số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình (a) Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC (b) Tỷ lệ (a/b)
1 Bộ Nội vụ 2563 3040 84,31%
2 Bộ Tư pháp 101336 121410 83,47%
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2301 2919 78,83%
4 Bộ Công an 1507269 2187847 68,89%
5 Bộ Tài chính 6970038 10129957 68,81%
6 Bộ Khoa học và Công nghệ 7834 16421 47,71%
7 Bộ Công Thương 15136 35537 42,59%
8 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 133 399 33,33%
9 Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1173 3944 29,74%
10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 19 117 16,24%
11 Bộ Y tế 1299 19082 6,81%
12 Bộ Quốc phòng 151 9715 1,55%
13 Bộ Xây dựng 134 30025 0,45%
14 Bộ Ngoại giao 0 13055 0,00%
15 Bộ Dân tộc và Tôn giáo 0 0 0,00%

Ghi chú:
- Số liệu định kỳ hàng tháng công bố tại đây. Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 
Trường hợp số liệu có sai sót, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đề nghị Quý Cơ quan liên hệ đầu mối hệ thống EMC để đối soát số liệu (Đồng chí Nguyễn Đức Huy, thư điện tử: huynd@mst.gov.vn, số điện thoại: 0965.818.483).  

Bài viết mới nhất

DIGIFEST 2026 – “Phát triển Nền tảng số và Dịch vụ số, chuyển các hoạt động lên môi trường số”
Thông báo Xét tuyển công chức năm 2026 của Cục Chuyển đổi số quốc gia theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP