Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên cả nước tháng 04/2025

1. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình khối tỉnh, thành phố (Số liệu đo lường từ ngày 01/01/2025 đến 30/04/2025)

STT Tỉnh, thành phố Số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình (a) Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC (b) Tỷ lệ (a/b) Ghi chú
1 Tỉnh Kiên Giang 51815 118766 43,63%
2 Tỉnh Hà Nam 19502 47527 41,03%
3 Tỉnh Phú Yên 42347 128923 32,85%
4 Tỉnh Thanh Hóa 113132 359807 31,44%
5 Tỉnh Sơn La 20642 66861 30,87%
6 Tỉnh Cà Mau 16871 56952 29,62%
7 Tỉnh Tây Ninh 40596 153254 26,49%
8 Tỉnh Hưng Yên 48825 185840 26,27%
9 Tỉnh Hậu Giang 25333 100269 25,27%
10 Tỉnh Bến Tre 19996 81410 24,56%
11 Tỉnh Ninh Thuận 21439 90239 23,76%
12 Tỉnh Điện Biên 6392 28110 22,74%
13 Tỉnh Nam Định 37873 167310 22,64%
14 Tỉnh Quảng Nam 28085 124723 22,52%
15 Thành phố Hải Phòng 45842 209824 21,85%
16 Tỉnh Quảng Ngãi 36450 181724 20,06%
17 Tỉnh Bình Dương 70081 369174 18,98%
18 Tỉnh Bắc Kạn 7271 39697 18,32%
19 Thành phố Đà Nẵng 38686 212086 18,24%
20 Tỉnh Cao Bằng 8320 46036 18,07%
21 Tỉnh Bình Phước 25313 140141 18,06%
22 Tỉnh Bạc Liêu 15388 86908 17,71%
23 Tỉnh Lào Cai 15812 89575 17,65%
24 Tỉnh Quảng Bình 17051 108209 15,76%
25 Tỉnh Khánh Hòa 26850 176557 15,21%
26 Thành phố Cần Thơ 14812 97891 15,13%
27 Tỉnh An Giang 37085 245881 15,08%
28 Tỉnh Sóc Trăng 23419 160797 14,56%
29 Thành phố Hồ Chí Minh 206744 1427455 14,48%
30 Tỉnh Gia Lai 17424 120675 14,44%
31 Tỉnh Quảng Ninh 18157 137445 13,21%
32 Tỉnh Đồng Nai 37591 285907 13,15%
33 Tỉnh Đắk Nông 10440 81047 12,88%
34 Tỉnh Hà Tĩnh 21203 164751 12,87%
35 Tỉnh Bình Thuận 15623 122543 12,75%
36 Tỉnh Thái Nguyên 16931 134841 12,56%
37 Tỉnh Lai Châu 3047 24577 12,40%
38 Tỉnh Lạng Sơn 11473 93768 12,24%
39 Tỉnh Quảng trị 10969 90203 12,16%
40 Tỉnh Vĩnh Long 13672 114084 11,98%
41 Tỉnh Bình Định 19663 164353 11,96%
42 Tỉnh Yên Bái 10433 87336 11,95%
43 Tỉnh Lâm Đồng 15928 135817 11,73%
44 Tỉnh Hà Giang 11706 100556 11,64%
45 Tỉnh Tuyên Quang 7216 62515 11,54%
46 Tỉnh Hòa Bình 11098 96703 11,48%
47 Thành phố Huế 23577 206804 11,40%
48 Tỉnh Bắc Giang 20892 184468 11,33%
49 Tỉnh Long An 28346 255300 11,10%
50 Tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu 13017 123976 10,50%
51 Tỉnh Nghệ An 37872 369323 10,25%
52 Tỉnh Phú Thọ 17411 173606 10,03%
53 Tỉnh Kon Tum 6385 69004 9,25%
54 Tỉnh Trà Vinh 10620 117480 9,04%
55 Tỉnh Ninh Bình 13886 157469 8,82%
56 Tỉnh Đồng Tháp 12768 146169 8,74%
57 Tỉnh Vĩnh Phúc 15388 181004 8,50%
58 Tỉnh Tiền Giang 12312 177406 6,94%
59 Tỉnh Thái Bình 5629 91557 6,15%
60 Tỉnh Bắc Ninh 9702 244670 3,97%
61 Tỉnh Hải Dương 8783 306564 2,86%
62 Thành phố Hà Nội 1941 284785 0,68%
63 Tỉnh Đắk Lắk 1131 231497 0,49%

2. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình khối bộ ngành (Số liệu đo lường từ ngày 01/01/2025 đến 30/04/2025)

STT Bộ ngành Số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình (a) Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC (b) Tỷ lệ (a/b) Ghi chú
1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cũ) 17484 23714 73,73%
Bộ Nội vụ (Cũ) 3 6 50,00%
Bộ Nội vụ 17487 23720 73,72%
2 Bộ Tư pháp 123279 204517 60,28%

Số liệu chủ yếu ghi nhận từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 

3 Bộ Công Thương 352431 588153 59,92%
4 Hệ thống một cửa điện tử Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính 6863674 11394886 60,23%
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Cũ) 2804363 6592867 42,54%
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cũ) 0 665340 0,00%
Bộ Tài chính (Cũ) 0 599 0,00%
Bộ Tài chính 9668037 18653692 51,83%
5 Bộ Công an 1061540 2132208 49,79%
6 Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cũ) 3699 12393 29,85%
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cũ) 875 3712 23,57%
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 4574 16105 28,40%
7 Bộ Thông tin và Truyền thông (Cũ) 3723 13631 27,31%
Bộ Khoa học và Công nghệ (Cũ) 329 1231 26,73%
Bộ Khoa học và Công nghệ 4052 14862 27,26%
8 Bộ Quốc phòng 3531 13450 26,25%
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo 988 4248 23,26%
10 Bộ Xây dựng (Cũ) 1953 2467 79,16%
Bộ Giao thông vận tải (Cũ) 4399 27071 16,25%
Bộ Xây dựng 6352 29538 21,50%
11 Bộ Y tế 1227 16845 7,28%
12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 190 6123 3,10%
13 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 50 1995 2,51%
14 Bộ Ngoại giao 0 22986 0,00%
15 Bộ Dân tộc và Tôn giáo 0 0 0,00%

Ghi chú:
- Số liệu định kỳ hàng tháng công bố tại đây. Cục Chuyển đổi số quốc gia đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
- Đầu mối cung cấp tài khoản hệ thống EMC để thực hiện theo dõi số liệu (Đồng chí Nguyễn Đức Huy, thư điện tử: huynd@mic.gov.vn, số điện thoại: 0965.818.483).  

Bài viết mới nhất

Quy định đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (chatbot AI) phục vụ công việc
DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN NỀN TẢNG TÍCH HỢP CHIA SẺ DỮ LIỆU NDXP