Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên cả nước
1. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình khối tỉnh, thành phố (Số liệu đo lường từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
STT | Tỉnh, thành phố | Số hồ sơ trực tuyến toàn trình (a) | Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC (b) | Tỷ lệ (a/b) | Ghi chú |
1 | Tỉnh Hà Nam | 115.665 | 168.746 | 68,54% | |
2 | TP Đà Nẵng | 200.242 | 340.010 | 58,89% | |
3 | Tỉnh Hà Giang | 140.759 | 252.430 | 55,76% | |
4 | Tỉnh Nam Định | 245.477 | 463.477 | 52,96% | |
5 | Tỉnh Cà Mau | 118.918 | 238.801 | 49,80% | |
6 | Tỉnh Điện Biên | 44.399 | 104.254 | 42,59% | |
7 | Tỉnh Kiên Giang | 145.923 | 372.252 | 39,20% | |
8 | Tỉnh Lào Cai | 75.534 | 231.234 | 32,67% | |
9 | Tỉnh Bắc Kạn | 37.607 | 116.350 | 32,32% | |
10 | Tỉnh Gia Lai | 85.978 | 269.989 | 31,85% | |
11 | Tỉnh Bình Phước | 121.228 | 403.902 | 30,01% | |
12 | Tỉnh Bình Thuận | 155.286 | 514.540 | 30,18% | |
13 | Tỉnh Sơn La | 59.867 | 205.067 | 29,19% | |
14 | Tỉnh Quảng Nam | 102.903 | 359.056 | 28,66% | |
15 | Tỉnh Lai Châu | 31.265 | 112.574 | 27,77% | |
16 | Tỉnh Tuyên Quang | 54.169 | 196.372 | 27,58% | |
17 | TP Hải Phòng | 151.911 | 551.885 | 27,53% | |
18 | Tỉnh Tây Ninh | 39.224 | 143.734 | 27,29% | |
19 | Tỉnh Sóc Trăng | 94.511 | 357.141 | 26,46% | |
20 | Tỉnh Hòa Bình | 72.979 | 283.644 | 25,73% | |
21 | Tỉnh Thái Nguyên | 178.711 | 707.244 | 25,27% | |
22 | Tỉnh Kon Tum | 52.734 | 211.667 | 24,91% | |
23 | Tỉnh Bến Tre | 67.763 | 293.449 | 23,09% | |
24 | Tỉnh Bình Dương | 178.934 | 790.754 | 22,63% | |
25 | Tỉnh An Giang | 133.335 | 589.857 | 22,60% | |
26 | Tỉnh Long An | 85.722 | 399.177 | 21,47% | |
27 | Tỉnh Hưng Yên | 93.609 | 441.046 | 21,22% | |
28 | Tỉnh Khánh Hòa | 92.087 | 438.486 | 21,00% | |
29 | Tỉnh Yên Bái | 57.313 | 276.728 | 20,71% | |
30 | Tỉnh Quảng Trị | 39.600 | 193.652 | 20,45% | |
31 | Tỉnh Quảng Ngãi | 92.977 | 461.695 | 20,14% | |
32 | TP Cần Thơ | 81.872 | 419.865 | 19,50% | |
33 | Tỉnh Thái Bình | 47.241 | 247.706 | 19,07% | |
34 | Tỉnh Đắk Nông | 39.112 | 205.139 | 19,07% | |
35 | Tỉnh Bắc Giang | 91.390 | 484.403 | 18,87% | |
36 | Tỉnh Lâm Đồng | 100.717 | 540.084 | 18,65% | |
37 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 32.970 | 177.319 | 18,59% | |
38 | Tỉnh Trà Vinh | 64.774 | 356.628 | 18,16% | |
39 | Tỉnh Thanh Hóa | 83.682 | 467.498 | 17,90% | |
40 | Tỉnh Bạc Liêu | 34.174 | 193.003 | 17,71% | |
41 | Tỉnh Bình Định | 83.681 | 483.412 | 17,31% | |
42 | Tỉnh Cao Bằng | 28.277 | 163.877 | 17,26% | |
43 | Tỉnh Hà Tĩnh | 26.720 | 158.603 | 16,85% | |
44 | Tỉnh Phú Thọ | 65.647 | 400.710 | 16,38% | |
45 | Tỉnh Phú Yên | 52.842 | 327.329 | 16,14% | |
46 | Tỉnh Ninh Bình | 60.766 | 376.980 | 16,12% | |
47 | Tỉnh Vĩnh Long | 60.013 | 378.099 | 15,87% | |
48 | Tỉnh Quảng Ninh | 56.778 | 370.949 | 15,31% | |
49 | Tỉnh Quảng Bình | 33.337 | 218.546 | 15,25% | |
50 | Tỉnh Lạng Sơn | 42.230 | 296.720 | 14,23% | |
51 | Tỉnh Hậu Giang | 47.250 | 333.814 | 14,15% | |
52 | Tỉnh Tiền Giang | 65.607 | 476.390 | 13,77% | |
53 | Tỉnh Nghệ An | 103.357 | 884.763 | 11,68% | |
54 | Tỉnh Đồng Nai | 91.519 | 813.009 | 11,26% | |
55 | Tỉnh Ninh Thuận | 18.164 | 166.949 | 10,88% | |
56 | Thành phố Huế | 28.172 | 267.285 | 10,54% | |
57 | Tỉnh Đắk Lắk | 64.267 | 740.158 | 8,68% | |
58 | Tỉnh Hải Dương | 71.437 | 830.421 | 8,60% | |
59 | TP Hồ Chí Minh | 318.123 | 3.845.474 | 8,27% | |
60 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 37.227 | 458.624 | 8,12% | |
61 | TP Hà Nội | 165.939 | 2.195.112 | 7,56% | |
62 | Tỉnh Bắc Ninh | 26.565 | 354.115 | 7,50% | |
63 | Tỉnh Đồng Tháp | 22.265 | 300.676 | 7,40% |
2. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình khối bộ, ngành (Số liệu đo lường từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
STT | Bộ ngành | Số hồ sơ trực tuyến toàn trình (a) | Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC (b) | Tỷ lệ (a/b) | Ghi chú |
1 | Bộ Công Thương | 1.488.462 | 1.783.005 | 83,48% | |
2 | Bộ Tài chính | 15.859.577 | 20.218.562 | 78,44% | Số liệu chủ yếu của Kho bạc nhà nước, chưa có số liệu của 1 số đơn vị như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
3 | Bộ Tư pháp | 498.825 | 642.285 | 77,66% | Số liệu chủ yếu của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, chưa có số liệu của các đơn vị khác thuộc Bộ |
4 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 38.853 | 62.221 | 62,44% | |
5 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 8.304.266 | 15.843.954 | 52,41% | |
6 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 9.814 | 24.003 | 40,89% | |
7 | Bộ Nội vụ | 61 | 158 | 38,61% | |
8 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 1.178 | 4.172 | 28,24% | |
9 | Bộ Xây dựng | 3.022 | 11.350 | 26,63% | |
10 | Bộ Giao thông vận tải | 11.419 | 72.904 | 15,66% | |
11 | Bộ Công an | 388.990 | 2.487.467 | 15,64% | Hiện còn thiếu hồ sơ liên quan đến dân cư - Hồ sơ lĩnh vực hộ chiếu chưa cung cấp tình trạng xử lý nên chưa được tính là hồ sơ trực tuyến toàn trình |
12 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1.428 | 10.162 | 14,05% | |
13 | Bộ Y tế | 2.726 | 42.799 | 6,37% | |
14 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 254 | 13.308 | 1,91% | |
15 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 146 | 9.942 | 1,47% | |
16 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 121 | 10.651 | 1,14% | |
17 | Bộ Quốc phòng | 139 | 13.911 | 1,00% | Tình trạng xử lý hồ sơ TTHC của truyền về Hệ thống EMC rất ít - Cần đối soát, cập nhật đầy đủ so với thực tế |
18 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 12.545 | 1.331.422 | 0,94% | Tình trạng xử lý, trả kết quả hồ sơ TTHC của truyền về Hệ thống EMC rất ít - Cần đối soát, cập nhật đầy đủ so với thực tế |
19 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 13 | 3.082 | 0,42% | Số liệu lượt hồ sơ được tiếp nhận rất thấp |
20 | Bộ Ngoại giao | - | 64.025 | 0% | Do đặc thù về chức năng quản lý nhà nước nên chưa triển khai DVCTT toàn trình. |
Ghi chú:
- Số liệu định kỳ hàng tháng công bố tại đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trong quá trình theo dõi nếu thấy sai khác dữ liệu có thể liên hệ đầu mối của Cục Chuyển đổi số quốc gia để đối soát, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác.
- Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Chuyển đổi số quốc gia là đơn vị đầu mối cung cấp tài khoản hệ thống EMC và thực hiện đối soát, cập nhật dữ liệu (Đồng chí Nguyễn Đức Huy, thư điện tử: huynd@mic.gov.vn, điện thoại: 0965818483).
- Các cơ quan, đơn vị mất kết nối với Hệ thống EMC (Thông tin cập nhật vào 14h ngày 04/02/2025):
+ Bộ Khoa học và Công nghệ;
+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.