Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên cả nước tháng 03/2025

1. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình khối tỉnh, thành phố (Số liệu đo lường từ ngày 01/01/2025 đến 31/03/2025)

STT Tỉnh, thành phố Số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình (a) Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC (b) Tỷ lệ (a/b) Ghi chú
1 Tỉnh Kiên Giang 36.883 84.137 43,84%
2 Tỉnh Hà Nam 14.695 36.274 40,51%
3 Tỉnh Phú Yên 37.904 95.824 39,56%
4 Tỉnh Cà Mau 15.271 45.433 33,61%
5 Tỉnh Thanh Hóa 85.907 269.439 31,88%
6 Tỉnh Sơn La 16.186 52.796 30,66%
7 Tỉnh Hưng Yên 41.240 145.156 28,41%
8 Tỉnh Nam Định 32.088 117.806 27,24%
9 Tỉnh Tây Ninh 28.566 110.972 25,74%
10 Tỉnh Ninh Thuận 17.905 72.375 24,74%
11 Tỉnh Quảng Nam 21.757 90.403 24,07%
12 Tỉnh Bến Tre 14.477 60.960 23,75%
13 Tỉnh Hậu Giang 18.336 78.400 23,39%
14 Tỉnh Điện Biên 4.885 20.921 23,35%
15 TP Hải Phòng 33.415 148.793 22,46%
16 Tỉnh Quảng Ngãi 28.652 135.888 21,09%
17 Tỉnh Bình Dương 51.855 268.861 19,29%
18 Tỉnh Bình Phước 18.696 98.798 18,92%
19 Tỉnh Lào Cai 11.921 65.925 18,08%
20 Tỉnh Cao Bằng 6.259 35.215 17,77%
21 Tỉnh Bắc Kạn 5.105 29.013 17,60%
22 Tỉnh Bạc Liêu 11.633 66.507 17,49%
23 TP Đà Nẵng 28.351 167.955 16,88%
24 Tỉnh Gia Lai 11.709 75.424 15,52%
25 Tỉnh Hà Tĩnh 17.350 115.449 15,03%
26 Tỉnh An Giang 28.251 188.381 15,00%
27 Tỉnh Khánh Hòa 19.448 130.915 14,86%
28 TP Hồ Chí Minh 150.357 1.033.425 14,55%
29 Tỉnh Sóc Trăng 18.025 124.572 14,47%
30 Tỉnh Quảng Bình 11.116 78.753 14,12%
31 Tỉnh Quảng Ninh 13.275 95.736 13,87%
32 Tỉnh Hà Giang 8.545 62.824 13,60%
33 Tỉnh Bình Thuận 12.389 91.863 13,49%
34 Tỉnh Vĩnh Long 11.560 86.210 13,41%
35 Tỉnh Đắk Nông 7.813 58.512 13,35%
36 Tỉnh Yên Bái 8.416 64.109 13,13%
37 Tỉnh Quảng trị 8.803 67.820 12,98%
38 Tỉnh Lâm Đồng 12.713 100.111 12,70%
39 Tỉnh Đồng Nai 25.986 205.765 12,63%
40 Tỉnh Thái Nguyên 16.870 133.619 12,63%
41 Tỉnh Lạng Sơn 8.821 70.915 12,44%
42 Tỉnh Lai Châu 3.047 24.577 12,40%
43 Tỉnh Hòa Bình 8.291 70.935 11,69%
44 Tỉnh Tuyên Quang 5.163 44.436 11,62%
45 Tỉnh Bình Định 14.167 123.010 11,52%
46 Tỉnh Long An 19.759 181.015 10,92%
47 Tỉnh Đồng Tháp 12.323 117.232 10,51%
48 Tỉnh Nghệ An 28.645 273.071 10,49%
49 Tỉnh Phú Thọ 13.259 127.327 10,41%
50 Thành phố Huế 17.007 168.899 10,07%
51 Tỉnh Trà Vinh 8.194 87.241 9,39%
52 Tỉnh Bắc Giang 10.813 116.988 9,24%
53 Tỉnh Kon Tum 4.382 50.321 8,71%
54 TP Cần Thơ 13.170 153.478 8,58%
55 Tỉnh Vĩnh Phúc 10.906 132.918 8,21%
56 Tỉnh Ninh Bình 8.421 112.978 7,45%
57 Tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu 5.171 72.866 7,10%
58 Tỉnh Tiền Giang 8.929 128.883 6,93%
59 Tỉnh Thái Bình 3.867 67.418 5,74%
60 Tỉnh Hải Dương 6.621 222.938 2,97%
61 Tỉnh Bắc Ninh 3.835 217.191 1,77%
62 TP Hà Nội 1.941 284.785 0,68% Nâng cấp hệ thống - Kết nối lại trong tháng 2. Tuy nhiên, kết nối không ổn định
63 Tỉnh Đắk Lắk 201 162.723 0,12% Nâng cấp hạ tầng - Kết nối lại trong tháng 2

2. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình khối bộ ngành (Số liệu đo lường từ ngày 01/01/2025 đến 31/03/2025)

STT Bộ, ngành Số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình (a) Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC (b) Tỷ lệ (a/b) Ghi chú
1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 11.874 16.939 70,10%
Bộ Nội vụ (Cũ) 3 5 60,00%
Bộ Nội vụ 11.877 16.944 70,10%
2 Bộ Công Thương 347.251 562.930 61,69%
3 Bộ Tư pháp 79.394 136.674 58,09% Số liệu chủ yếu thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
4 Bộ Công an 768.802 1.490.216 51,59%
5 Bộ Tài chính (Cũ) 4.926.407 8.488.620 58,04% Số liệu chủ yếu thuộc Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Cũ) 2.013.439 4.840.130 41,60%
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cũ) - 476.496 0,00% Đã trao đổi nhưng chưa khắc phục lỗi kết nối
Bộ Tài chính 6.939.846 13.805.246 50,27%
6 Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cũ) 3.699 11.385 32,49%
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cũ) 570 2.805 20,32%
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 4.269 14.190 30,08%
7 Bộ Quốc phòng 3.518 12.063 29,16%
8 Bộ Khoa học và Công nghệ (Cũ) 269 933 28,83%
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cũ) 2.563 9.789 26,18%
Bộ Khoa học và Công nghệ 2.832 10.722 26,41%
9 Bộ Xây dựng (Cũ) 1.811 2.311 78,36%
Bộ Giao thông vận tải (Cũ) 3.585 20.851 17,19%
Bộ Xây dựng 5.396 23.162 23,30%
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 599 2.855 20,98%
11 Bộ Y tế 793 11.528 6,88%
12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 107 3.963 2,70% Nâng cấp hệ thống - Đã kết nối lại trong tháng 2
13 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 50 1.995 2,51% Nâng cấp hệ thống - Đã kết nối lại trong tháng 2, cần đối soát số liệu
14 Bộ Ngoại giao - 16.223 0,00% Do đặc thù về chức năng quản lý nhà nước nên chưa triển khai DVCTT toàn trình
15 Bộ Dân tộc và Tôn giáo - - 0,00% Kết nối bị gián đoạn

Ghi chú:
- Số liệu định kỳ hàng tháng công bố tại đây. Cục Chuyển đổi số quốc gia đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
- Đầu mối cung cấp tài khoản hệ thống EMC để thực hiện theo dõi số liệu (Đồng chí Nguyễn Đức Huy, thư điện tử: huynd@mic.gov.vn, số điện thoại: 0965.818.483).  

Bài viết mới nhất

Quy định đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (chatbot AI) phục vụ công việc
DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN NỀN TẢNG TÍCH HỢP CHIA SẺ DỮ LIỆU NDXP